看護専門学校過去問 千葉県 傾向と対策
千葉県の看護専門学校 偏差値
看護専門学校名 | 偏差値 |
---|---|
船橋市立看護専門学校 | 55 |
(国)千葉医療センター附属千葉看護学校 | 55 |
千葉市青葉看護専門学校 | 53 |
千葉県立野田看護専門学校 | 52 |
旭中央病院附属看護専門学校 | 52 |
松戸市立総合医療センター附属看護専門学校 | 52 |
慈恵柏看護専門学校 | 51 |
日本医科大学看護専門学校 | 51 |
千葉労災看護専門学校 | 51 |
君津中央病院附属看護学校 | 51 |
千葉中央看護専門学校 | 50 |
二葉看護学院 | 49 |
千葉県立鶴舞看護専門学校 | 49 |
勤医会東葛看護専門学校 | 49 |
亀田医療技術専門学校 | 48 |
山王看護専門学校 | 48 |
安房医療福祉専門学校 | 47 |
葵会柏看護専門学校 | 46 |
前年度に行った模擬試験の結果、入試合否調査、に基づいて算出しています。合格者、不合格者数が少ないことで合格率50パーセントの判断が難しい場合過去の結果を参考に算出しています。
ここに掲載した偏差値は入試の難易度を示すもので、各学校のランクを示すものではありません。